
Original price was: 100,00 €.90,00 €Текущата цена е: 90,00 €.
Дигиталният мултиметър UT61C на UNI-T представлява високоточен цифров измервателен уред, предназначен за професионални и полупрофесионални приложения в областта на електротехниката, електрониката и сервизната диагностика. Устройството поддържа True RMS измервания, осигуряващи прецизни резултати при работа с нелинейни товари.
Моделът предлага измерване на постоянно и променливо напрежение (DC/AC), ток (DC/AC), съпротивление, капацитет, честота и температура. Разполага с автоматичен и ръчен избор на обхват, което позволява гъвкавост при различни работни условия. Максималната резолюция достига до 22 000 counts, което гарантира висока детайлност на измерванията.
UT61C е оборудван с голям LCD дисплей с подсветка и аналогова барграф индикация за по-лесно визуализиране на динамични промени в сигнала. Включени са функции като Data Hold, относителни измервания (REL), MIN/MAX запис и интерфейс за връзка с компютър за логване и анализ на данни.
Уредът отговаря на съответните стандарти за безопасност (категория CAT III), което го прави подходящ за работа в индустриална и лабораторна среда. Компактният корпус, ергономичният дизайн и надеждната защита срещу претоварване осигуряват дълготрайна и безопасна експлоатация.
| Specifications | Range | UT61A (Discontinued) | UT61B (Discontinued) | UT61C (Discontinued) | UT61D (Discontinued) | UT61E |
| DC voltage (V) | 1000V | ±(0.5%+1) | ±(0.5%+1) | ±(0.5%+1) | ±(0.5%+1) | ±(0.1%+2) |
| AC voltage (V) | 750V | ±(1%+3) | ±(1%+3) | ±(1%+3) | ±(1%+3) | ±(0.8%+10) |
| DC current (A) | 10A | ±(1%+2) | ±(1%+2) | ±(1%+3) | ± (1%+3) | ±(0.5%+10) |
| AC current (A) | 10A | ±(1.2%+5) | ±(1.2%+5) | ±(1.2%+5) | ±(1.2%+5) | ±(0.8%+10) |
| Resistance (Ω) | 40MΩ | ±(1%+2) | ±(1%+2) | |||
| 60MΩ | ±(1%+2) | ±(1%+2) | ||||
| 220MΩ | ±(0.5%+10) | |||||
| Capacitance (F) | 4000μF | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ±(3%+5) | |
| 220mF | ±(3%+5) | |||||
| Frequency (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) | |
| 10Hz~220MHz | ±(0.01%+5) | |||||
| Temperature | -40°C~1000°C | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) | |||
| -40°F~1832°F | ±(1.2%+4) | ±(1.2%+4) | ||||
| Features | ||||||
| Display count | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 22000 | |
| Bandwidth (Hz) | 45Hz~400Hz | 45Hz~400Hz | 45Hz~1kHz | 45Hz~3kHz | 45Hz~10kHz | |
| Duty cycle | 0.1%~99.9% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| General Characteristics | ||||||
| Power | 9V battery (6F22) | |||||
| Display | 65mm x 43mm | |||||
| Product color | Red and grey | |||||
| Product net weight | 370g | |||||
| Product size | 180mm x 87mm x 47mm | |||||
| Standard accessories | Battery, test leads, multi-purpose socket, RS-232 interface cable (UT61B/UT61C/UT61D/UT61E), PC software CD (UT61B/UT61C/UT61D/UT61E), point contact temperature probe (UT61B/UT61C) | |||||
| Standard individual packing | Gift box, English manual | |||||
| Standard quantity per carton | 22pcs | |||||
| Standard carton measurement | 455mm x 335mm x 375mm | |||||
| Standard carton gross weight | UT61A: 12.7kg; UT61B: 13.97kg; UT61C: 13kg; UT61D: 14.5kg; UT61E: 12.9kg | |||||
| Optional accessory | UT61B/UT61C/UT61D/UT61E: USB interface cable | |||||
| Тегло | 0,6 кг |
|---|


electroninvest_shop –
top